Цены на ремонт фургонов и прицепов в
Цены
ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование работ | Стоимость |
Переборка двери промтоварного фургона | 5 000 руб. |
Изготовление двери промтоварного фургона | 5 000 руб. |
Ремонт двери фургона (сэндвич) | 8 000 руб. |
Ремонт двери промтоварного фургона (установка вставки) | 3 500 руб. |
Установка фиксатора двери фургона | 300 руб. |
Установка-подгонка двери фургона | 1 300 руб. |
Ремонт порога портала дверного проема | 4 500 руб. |
Замена рамки портала фургона | 12 000 руб. |
Замена козырька фургона | 2 200 руб. |
Замена уплотнителя двери фургона (1 п.м.) | 350 руб. |
Замена штангового запора | 3 800 руб. |
Герметизация крыши фургона (3.0 м) | 5 000 руб. |
Герметизация крыши фургона (4.2 м) | 6 500 руб. |
Герметизация крыши фургона (6.0 м) | 8 000 руб. |
Герметизация шва (1 п.м.) | 250 руб. |
Установка тента на крышу фургона (3.0 м) | 3 500 руб. |
Установка тента на крышу фургона (4.2 м) | 5 000 руб. |
Установка тента на крышу фургона (5.0 м) | 6 000 руб. |
Установка тента на крышу фургона (6.0 м) | 7 500 руб. |
Установка тента «под ключ» на крышу фургона (3.0 м) | 16 500 руб. |
Установка тента «под ключ» на крышу фургона (4.2 м) | 21 000 руб. |
Установка тента «под ключ» на крышу фургона (5.0 м) | 24 500 руб. |
Ремонт/изготовление тента | 450 руб./м2 |
Замена скобы, люверсы | от 40 руб./шт |
Замена покрытия крыши (4.2 м) | 18 000 руб. |
Замена листа покрытия крыши | 6 000 руб. |
Сварка основания полная | 14 500 руб. |
Ремонт основания пола (сварка поперечин) | 8 000 руб. |
Снятие/установка покрытия пола фургона (4.2 м) | 12 500 руб. |
Замена покрытия пола фургона (3.0 м) | 10 000 руб. |
Покрытие пола алюминием | 10 000 руб. |
Замена листа стенки фургона | 6 000 руб. |
Ремонт сендвич-панели фургона | 12 000 руб. |
Изготовление/Замена сендвич-панели фургона | 18 000 руб. |
Замена внешнего вертикального облицовочного угла (1 п.м.) | 1 000 руб. |
Замена внутреннего вертикального облицовочного угла (1 п.м.) | 350 руб. |
Замена внешнего горизонтального облицовочного угла (1 п.м.) | 1 000 руб. |
Замена внутреннего горизонтального облицовочного угла (1 п.м.) | 350 руб. |
Ремонт передней стенки фургона | 4 500 руб. |
Диагностика авторефрижератора | |
Полная диагностика рефрижератора | 1 500 руб. |
Диагностика на утечки фреона | 800 руб. |
Диагностика электропроводки авторефрижератора | От 800 руб. |
Заправка авторефрижератора | |
Заправка фреоном R404a/134a | 1 000 руб. |
Долив масла в систему | 400 руб. |
Откачка и перезаправка рефрижератора | От 1 500 руб. |
Ремонт авторефрижератора | |
Вакуумирование системы | 1 000 руб. |
Демонтаж/Монтаж компрессора | от 1500 руб. |
Демонтаж/Монтаж конденсорного блока | 2 500 руб. |
Демонтаж/Монтаж испарительного блока | 2 500 руб. |
Демонтаж/Монтаж магистрали рефрижератора | 800 руб. |
Демонтаж/Монтаж вентилятора | 700 руб. |
Демонтаж/Монтаж ресивера | 700 руб. |
Демонтаж/Монтаж ТРВ | 1 000 руб. |
Демонтаж/Монтаж датчика давления | 700 руб. |
Изготовление шланга (шланг, фитинги со сваркой, обжимка) | 1 500 руб. |
Ремонт электрики рефрижератора | 1 000 руб. |
Замена фитингов | 1 100 руб. |
Замена кронштейна | 2 000 руб. |
Замена золотника рефрижератора | 100 руб. |
Замена муфты компрессора (компрессорснят) | 1 500 руб. |
Замена ролика | 1 000 руб. |
Замена проводки в сборе | 5 000 руб. |
Демонтаж/Монтаж фильтра | 1 000 руб. |
Демонтаж/Монтаж ремня | От 450 руб. |
Демонтаж/Монтаж уплотнения | 100 руб. |
Промывка конденсорного блока | 500 руб. |
Установка авторефрижераторов | |
Установка авторефрижератора (с учетом заправки фреона) | От 14 000 руб. |